牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
DG417 | 天津大沽 | 13560 | 0 | 出厂价含税价 |
0215A | 吉林石化 中油西南 | 14150 | 0 | 含税价 |
HP171 | LG惠州 | 15900 | 0 | 出厂价含税价 |
HP181 | LG惠州 | 15800 | 0 | 出厂价含税价 |
275 | 上海高桥 | 14900 | 0 | |
0215A | 吉林石化 中油华北 | 14100 | 0 | |
750A | 大庆石化 中油华北 | 14200 | 0 | |
AG15E1 | 宁波台化 | 15300 | 0 | |
D-190 | 镇江奇美 | 15000 | 0 | |
8391 | 上海高桥 | 15400 | 0 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 15400 | 0 | |
750A | 大庆石化 中油华东 | 14150 | 0 | |
PA-707K | 镇江奇美 | 15200 | 0 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 15400 | 0 | |
D-180 | 镇江奇美 | 15200 | 0 | |
HI-121H | LG甬兴 | 14700 | 0 | |
0215A | 吉林石化 中油华东 | 14100 | 0 | |
750A | 大庆石化 中油华南 | 14200 | 0 | |
0215A | 吉林石化 中油华南 | 14000 | 0 | |
750A | 大庆石化 中油东北 | 14100 | -200 | |
0215A | 吉林石化 中油东北 | 14100 | -200 |
国内ABS石化出厂价(2018-11-02)
2018-11-02
来源: 环球塑化