牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
525B | 惠州仁信 | 11700 | -100 | |
133 | 天津仁泰 | 12900 | 0 | 自提 |
MC3100 | 雅仕德 | 12300 | 0 | |
LV-T6 | 绿安擎峰 | 12100 | 0 | |
525 | 江苏赛宝龙 | 12500 | 0 | |
500 | 独山子石化 中油华东 | 11850 | 0 | |
PG-383M | 镇江奇美 | 13200 | 0 | |
5250 | 宁波台化 | 13300 | 0 | |
158K | 扬子巴斯夫 | 12500 | 0 | |
251P | 上海赛科 | 12900 | 0 | |
165H | 扬子巴斯夫 | 12600 | 0 | |
635 | 福建天原 | 11650 | -100 | |
143E | 扬子巴斯夫 | 12500 | 0 | |
123P | 上海赛科 | 12800 | 0 | |
PG22 | 镇江奇美 | 13100 | 0 | |
PG-383 | 镇江奇美 | 13100 | 0 | |
525 | 江苏莱顿 | 12100 | 0 | |
PG33 | 镇江奇美 | 13100 | 0 | |
525 | 湛江新中美 | 11850 | 0 | |
525 | 广州石化 | 11700 | 0 |
国内GPPS石化出厂价(2018-11-02)
2018-11-02
来源: 环球塑化