牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10800 | -200 | |
2480 | 大庆石化 中油华东 | 10800 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油华南 | 11000 | -100 | |
5502 | 独山子石化 中油华南 | 10800 | -100 | |
TR144 | 茂名石化 中石化华南 | 10900 | -100 | |
TR480 | 茂名石化 中石化华南 | 11000 | -100 | |
PN049-030-122 | 中韩石化 中石化华中 | 10900 | -200 | |
5502W | 中韩石化 中石化华中 | 10950 | -100 | 出厂价 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 11100 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油华南 | 11000 | 0 | |
5000S | 大庆石化 中油东北 | 11300 | 0 | |
8008 | 兰州石化 中油华北 | 9800 | -100 | |
9455F1 | 四川石化 中油华北 | 10600 | -100 | |
7750M | 抚顺石化 中油华北 | 10800 | 0 | |
6095 | 独山子石化 中油华北 | 10600 | -100 | |
100N | 抚顺石化 中油华北 | 10700 | -100 | |
4506 | 大庆石化 中油华北 | 11800 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油华北 | 11150 | 0 | |
5300B | 大庆石化 中油东北 | 11600 | 0 | |
2200J | 大庆石化 中油东北 | 10450 | 0 | |
6097 | 大庆石化 中油东北 | 10700 | 0 | |
8008 | 大庆石化 中油东北 | 10550 | 0 | |
7260 | 抚顺石化 中油东北 | 9900 | 0 | |
2911 | 抚顺石化 中油东北 | 10300 | 0 | |
7260 | 吉林石化 中油东北 | 9900 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油东北 | 11100 | 0 | |
2480 | 大庆石化 中油华北 | 10700 | -100 | |
6097 | 大庆石化 中油华北 | 10700 | -100 | |
5000S | 大庆石化 中油华北 | 11200 | 0 | |
5300B | 大庆石化 中油华北 | 10900 | 0 | |
8008 | 独山子石化 中油华北 | 10000 | 0 | |
5420 | 独山子石化 中油华北 | 11600 | 0 | |
5502 | 独山子石化 中油华北 | 11100 | 0 | |
8920 | 独山子石化 中油华北 | 10000 | -200 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油华北 | 11000 | -100 | |
7260 | 抚顺石化 中油华北 | 9700 | -100 | |
9455F1 | 抚顺石化 中油华北 | 10600 | -100 | |
2911 | 抚顺石化 中油华北 | 10300 | -200 | |
GC100S | 吉林石化 中油华北 | 11000 | -100 | |
QHJ01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 11550 | 200 | |
6098 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10800 | -200 | |
2480 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10800 | -200 | |
1158 | 齐鲁石化 中石化华北 | 11600 | -100 | |
8007 | 神华包头 华北 | 9200 | 0 | |
6100M | 燕山石化 中石化华北 | 11000 | 0 | |
7600M | 燕山石化 中石化华北 | 11100 | 0 | |
3000JE | 燕山石化 中石化华北 | 11300 | 0 | |
2300XM | 燕山石化 中石化华北 | 11000 | 0 | |
5000S | 燕山石化 中石化华北 | 11100 | -100 | |
5200B | 燕山石化 中石化华北 | 11000 | -100 | |
T60-800 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10800 | 0 | |
5502XA | 中沙天津石化 中石化华北 | 11000 | -100 | |
T50-2000 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10800 | 0 | |
6097 | 大庆石化 中油华东 | 10800 | 0 | |
50100 | 上海金菲 华东 | 11600 | 0 | |
8920 | 独山子石化 中油华东 | 9900 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油华东 | 11000 | 0 | |
5502 | 独山子石化 中油华东 | 11100 | -100 | |
7260 | 抚顺石化 中油华东 | 9400 | 0 | |
9455F1 | 抚顺石化 中油华东 | 10700 | 0 | |
5000S | 大庆石化 中油华东 | 11100 | -150 | |
8008 | 独山子石化 中油华东 | 9900 | 0 | |
5420 | 独山子石化 中油华东 | 11600 | 0 | |
2911 | 抚顺石化 中油华东 | 10300 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油华东 | 11000 | 0 | |
8008 | 福建联合 中石化华东 | 10000 | 0 | |
8920 | 福建联合 中石化华东 | 10000 | 0 | |
7750M | 抚顺石化 中油华东 | 10700 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油华东 | 10950 | -100 | |
6098 | 齐鲁石化 中石化华东 | 10900 | 0 | |
5301AA | 上海赛科 | 11100 | 0 | |
MH602 | 上海石化 中石化华东 | 10900 | 0 | |
YGH041 | 上海石化 中石化华东 | 11000 | 0 | |
YGH041T | 上海石化 中石化华东 | 11000 | 0 | |
9455F | 四川石化 中油华东 | 10700 | 0 | |
7000F | 扬子石化 中石化华东 | 10900 | 0 | |
5306J | 扬子石化 中石化华东 | 10100 | 0 | |
5000S | 扬子石化 中石化华东 | 11100 | 0 | |
4902T | 扬子石化 中石化华东 | 10950 | 0 | |
5301B | 扬子石化 中石化华东 | 11100 | 0 | |
4803T | 扬子石化 中石化华东 | 10750 | 0 | |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 11000 | 0 | |
5502XA | 中沙天津石化 中石化华东 | 11100 | 0 | |
K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 10800 | 0 | |
TR210 | 上海金菲 | 12250 | 0 | |
5502 | 上海金菲 | 11500 | 0 | |
5401AA | 上海赛科 | 11300 | 0 | |
5502FA | 上海赛科 | 11300 | 0 | |
6094 | 福建联合 中石化华南 | 10800 | -100 | |
8008 | 福建联合 中石化华南 | 9700 | -200 | |
8920 | 福建联合 中石化华南 | 9800 | -100 | |
7750M | 抚顺石化 中油华南 | 10600 | 0 | |
2911 | 抚顺石化 中油华南 | 10600 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油华南 | 11000 | 0 | |
5502 | 茂名石化 中石化华南 | 11000 | -100 | |
8008 | 独山子石化 广州 | 10000 | 0 | |
8008 | 福建联合 中石化华中 | 10200 | 0 | |
5502 | 茂名石化 中石化华中 | 11000 | 0 | |
6098 | 齐鲁石化 中石化华中 | 11300 | 0 | |
2480 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10900 | 0 | 出厂价 |
5000S | 燕山石化 中石化华中 | 11200 | 0 | |
5200B | 燕山石化 中石化华中 | 11450 | 0 | |
6100M | 燕山石化 中石化华中 | 11300 | 0 | 出厂价 |
J47-15 | 中韩石化 中石化华中 | 10950 | 0 | 出厂价 |
5502 | 独山子石化 中油西北 | 11150 | 0 | |
5420 | 独山子石化 中油西北 | 11400 | 0 | |
4808 | 独山子石化 中油西北 | 11100 | 0 | |
6097 | 兰州石化 中油西北 | 10550 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油西北 | 11100 | 0 | |
8008 | 独山子石化 中油西北 | 10300 | 0 | |
4801 | 独山子石化 中油西北 | 10550 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油西北 | 11200 | 0 | |
6095 | 兰州石化 中油西北 | 10450 | 0 | |
6097 | 大庆石化 中油西南 | 10800 | 0 | |
5000S | 大庆石化 中油西南 | 10950 | 0 | |
4801 | 独山子石化 中油西南 | 10550 | 0 | |
8920 | 独山子石化 中油西南 | 9700 | 0 | |
TUB121N3000 | 独山子石化 中油西南 | 11050 | 0 | |
5502 | 独山子石化 中油西南 | 11100 | 0 | |
5420 | 独山子石化 中油西南 | 11450 | 0 | |
2911 | 抚顺石化 中油西南 | 10300 | 0 | |
GC100S | 吉林石化 中油西南 | 11050 | 0 | |
5000S | 兰州石化 中油西南 | 10900 | 0 | |
8008 | 兰州石化 中油西南 | 9700 | 0 | 出厂价 |
100N | 四川石化 中油西南 | 10900 | 0 | |
9455F | 四川石化 中油西南 | 10700 | 0 | 出厂价 |
8008 | 四川石化 中油西南 | 9850 | 0 | 出厂价 |
国内HDPE石化出厂价(2018-11-02)
2018-11-02
来源: 环球塑化