| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 天津仁泰 | 11000 | 0 | 自提 |
| MC3100 | 雅仕德 | 10700 | 0 | |
| 525B | 惠州仁信 | 10600 | 0 | |
| 中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司 | 10850 | 0 | 出厂价现款现汇 | |
| 道达尔改苯8265-PS | 道达尔(宁波)化工有限公司 | 12400 | 0 | 出厂价现款现汇 |
| LV-T6 | 绿安擎峰 | 11000 | 0 | |
| 525 | 江苏赛宝龙 | 10800 | 0 | |
| 500 | 独山子石化 中油华东 | 10800 | 0 | |
| PG-383M | 镇江奇美 | 12600 | 0 | |
| 5250 | 宁波台化 | 13100 | 0 | |
| 158K | 扬子巴斯夫 | 11200 | 0 | |
| 251P | 上海赛科 | 10700 | 0 | |
| 165H | 扬子巴斯夫 | 11400 | 0 | |
| 635 | 福建天原 | 10800 | 0 | |
| 143E | 扬子巴斯夫 | 11200 | 0 | |
| 123P | 上海赛科 | 10600 | 0 | |
| PG22 | 镇江奇美 | 12500 | 0 | |
| PG-383 | 镇江奇美 | 12500 | 0 | |
| 525 | 江苏莱顿 | 10700 | 0 | |
| PG33 | 镇江奇美 | 12500 | 0 | |
| 525 | 湛江新中美 | 10700 | 0 | |
| 525 | 广州石化 | 10700 | 0 |
国内GPPS石化出厂价(2019-02-12)
2019-02-12
来源: 环球塑化


