| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油西北 | 10250 | 150 | |
| 8008 | 福建联合 中石化华南 | 9000 | -100 | |
| 8920 | 福建联合 中石化华南 | 9000 | -100 | |
| 5000S | 兰州石化 中油华南 | 9700 | 0 | |
| 5502 | 茂名石化 中石化华南 | 9700 | 0 | |
| TR144 | 茂名石化 中石化华南 | 9700 | 0 | |
| TR480 | 茂名石化 中石化华南 | 9900 | 0 | |
| 8008 | 福建联合 中石化华中 | 9250 | 0 | |
| 5502 | 茂名石化 中石化华中 | 9700 | 0 | |
| 5000S | 燕山石化 中石化华中 | 9800 | 0 | |
| 5200B | 燕山石化 中石化华中 | 10050 | 0 | |
| PN049-030-122 | 中韩石化 中石化华中 | 9850 | 0 | |
| 5502W | 中韩石化 中石化华中 | 9550 | 0 | 出厂价 |
| 5420 | 独山子石化 中油西北 | 9800 | 0 | |
| 4808 | 独山子石化 中油西北 | 9900 | 0 | |
| 8008 | 独山子石化 中油西北 | 9700 | 0 | |
| 4801 | 独山子石化 中油西北 | 9550 | 0 | |
| 5000S | 兰州石化 中油西北 | 9700 | 0 | |
| 6097 | 大庆石化 中油西南 | 9800 | 0 | |
| 5000S | 大庆石化 中油西南 | 9550 | 0 | |
| 4801 | 独山子石化 中油西南 | 9750 | 0 | |
| 8920 | 独山子石化 中油西南 | 9700 | 0 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油西南 | 10100 | 0 | |
| 5502 | 独山子石化 中油西南 | 9800 | 0 | |
| 5420 | 独山子石化 中油西南 | 9600 | 0 | |
| 2911 | 抚顺石化 中油西南 | 9300 | 0 | |
| GC100S | 吉林石化 中油西南 | 10100 | 0 | |
| 5000S | 兰州石化 中油西南 | 9500 | 0 | |
| 8008 | 兰州石化 中油西南 | 8900 | 0 | 出厂价 |
| 100N | 四川石化 中油西南 | 10100 | 0 | |
| 9455F | 四川石化 中油西南 | 9600 | 0 | 出厂价 |
| 8008 | 四川石化 中油西南 | 9000 | 0 | 出厂价 |
| 8007 | 神华包头 华东 | 9100 | -50 | |
| 5000S | 大庆石化 中油东北 | 9600 | 0 | |
| 6095 | 独山子石化 中油华北 | 9500 | 0 | |
| 5000S | 兰州石化 中油华北 | 9500 | 0 | |
| 7750M | 抚顺石化 中油华北 | 9200 | 0 | |
| 8008 | 兰州石化 中油华北 | 9050 | 0 | |
| 100N | 抚顺石化 中油华北 | 9800 | 0 | |
| 9455F1 | 四川石化 中油华北 | 9500 | 0 | |
| 4506 | 大庆石化 中油华北 | 10700 | 0 | |
| 5300B | 大庆石化 中油东北 | 9400 | 0 | |
| 2200J | 大庆石化 中油东北 | 9750 | 0 | |
| 6097 | 大庆石化 中油东北 | 9600 | 0 | |
| 8008 | 大庆石化 中油东北 | 9950 | 0 | |
| 7260 | 抚顺石化 中油东北 | 8950 | 0 | |
| 2911 | 抚顺石化 中油东北 | 9100 | 0 | |
| 7260 | 吉林石化 中油东北 | 8950 | 0 | |
| GC100S | 吉林石化 中油东北 | 9900 | 0 | |
| 5502S | 辽通化工 盘锦 | 9300 | 0 | |
| 2480 | 大庆石化 中油华北 | 9650 | 0 | |
| 6097 | 大庆石化 中油华北 | 9600 | 0 | |
| 5000S | 大庆石化 中油华北 | 9600 | 0 | |
| 5300B | 大庆石化 中油华北 | 9400 | 0 | |
| 8008 | 独山子石化 中油华北 | 9650 | 0 | |
| 5420 | 独山子石化 中油华北 | 9600 | 0 | |
| 5502 | 独山子石化 中油华北 | 9600 | 0 | |
| 8920 | 独山子石化 中油华北 | 9450 | 0 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油华北 | 9900 | 0 | |
| 7260 | 抚顺石化 中油华北 | 8950 | 0 | |
| 9455F1 | 抚顺石化 中油华北 | 9500 | 0 | |
| 2911 | 抚顺石化 中油华北 | 9200 | 0 | |
| GC100S | 吉林石化 中油华北 | 9900 | 0 | |
| QHJ01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10000 | 0 | |
| 6098 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9750 | 0 | |
| 2480 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9650 | 0 | |
| 1158 | 齐鲁石化 中石化华北 | 10000 | 0 | |
| 8007 | 神华包头 华北 | 9150 | 0 | |
| 6100M | 燕山石化 中石化华北 | 9500 | 0 | |
| 7600M | 燕山石化 中石化华北 | 9800 | 0 | |
| 3000JE | 燕山石化 中石化华北 | 10000 | 0 | |
| 2300XM | 燕山石化 中石化华北 | 9500 | 0 | |
| 5000S | 燕山石化 中石化华北 | 9700 | 0 | |
| 5200B | 燕山石化 中石化华北 | 9400 | 0 | |
| T60-800 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10000 | 0 | |
| 5502XA | 中沙天津石化 中石化华北 | 9500 | 0 | |
| T50-2000 | 中沙天津石化 中石化华北 | 10000 | 0 | |
| PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 9800 | 0 | |
| K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华北 | 9500 | 0 | |
| 2480 | 大庆石化 中油华东 | 9600 | 0 | |
| 6097 | 大庆石化 中油华东 | 9600 | 0 | |
| 50100 | 上海金菲 华东 | 9900 | 0 | |
| 8920 | 独山子石化 中油华东 | 9700 | 0 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油华东 | 9900 | 0 | |
| 5502 | 独山子石化 中油华东 | 9600 | 100 | |
| 7260 | 抚顺石化 中油华东 | 9000 | 0 | |
| 9455F1 | 抚顺石化 中油华东 | 9500 | 0 | |
| 5000S | 大庆石化 中油华东 | 9750 | 0 | |
| 8008 | 独山子石化 中油华东 | 9500 | 0 | |
| 5420 | 独山子石化 中油华东 | 9700 | 0 | |
| 2911 | 抚顺石化 中油华东 | 9200 | 0 | |
| GC100S | 吉林石化 中油华东 | 9900 | 0 | |
| 8008 | 福建联合 中石化华东 | 9400 | 0 | |
| 8920 | 福建联合 中石化华东 | 9400 | 0 | |
| 7750M | 抚顺石化 中油华东 | 9250 | 0 | |
| 5000S | 兰州石化 中油华东 | 9600 | 0 | |
| 6098 | 齐鲁石化 中石化华东 | 9800 | 0 | |
| 5301AA | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
| MH602 | 上海石化 中石化华东 | 9700 | 0 | |
| YGH041 | 上海石化 中石化华东 | 9800 | 0 | |
| YGH041T | 上海石化 中石化华东 | 9800 | 0 | |
| 9455F | 四川石化 中油华东 | 9500 | 0 | |
| 7000F | 扬子石化 中石化华东 | 9700 | 0 | |
| 5306J | 扬子石化 中石化华东 | 9300 | 0 | |
| 5000S | 扬子石化 中石化华东 | 9700 | 0 | |
| 4902T | 扬子石化 中石化华东 | 9750 | 0 | |
| 5301B | 扬子石化 中石化华东 | 9500 | 0 | |
| 4803T | 扬子石化 中石化华东 | 9650 | 0 | |
| PN049-030-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 9700 | 0 | |
| 5502XA | 中沙天津石化 中石化华东 | 9400 | 0 | |
| K44-08-122 | 中沙天津石化 中石化华东 | 9600 | 0 | |
| TR210 | 上海金菲 | 11700 | 0 | |
| 5502 | 上海金菲 | 9800 | 0 | |
| TR480 | 上海金菲 | 9800 | 0 | |
| 5401AA | 上海赛科 | 9400 | 0 | |
| 5502FA | 上海赛科 | 9300 | 0 | |
| 5000S | 大庆石化 中油华南 | 9800 | 0 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 中油华南 | 10000 | 0 | |
| 5502 | 独山子石化 中油华南 | 9400 | 0 | |
| 6094 | 福建联合 中石化华南 | 9500 | 0 | |
| 7260 | 抚顺石化 中油华南 | 9000 | 0 | |
| 7750M | 抚顺石化 中油华南 | 9250 | 0 | |
| 2911 | 抚顺石化 中油华南 | 9600 | 0 | |
| GC100S | 吉林石化 中油华南 | 10000 | 0 |
国内HDPE石化出厂价(2019-02-12)
2019-02-12
来源: 环球塑化


