| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MA5210 | 雅仕德 | 11000 | 0 | |
| PH-88 | 镇江奇美 | 12700 | 0 | |
| 2710 | 扬子巴斯夫 | 12200 | 0 | |
| PH-888H | 镇江奇美 | 12800 | 0 | |
| 476L | 扬子巴斯夫 | 11700 | 0 | |
| 622 | 上海赛科 | 11300 | 0 | |
| 8250 | 宁波台化 | 13200 | 0 | |
| HIE | 独山子石化 中油华东 | 11500 | 0 | |
| PH-888G | 镇江奇美 | 12800 | 0 | |
| 466F | 扬子巴斯夫 | 11700 | 0 | |
| PH-88HT | 镇江奇美 | 12800 | 0 | |
| CH660 | 广州石化 | 11200 | 0 | |
| 825 | 辽通化工 | 11100 | 0 |
国内HIPS石化出厂价(2019-02-12)
2019-02-12
来源: 环球塑化


